- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 22 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0214 | Apartamento | Port de Pollença Puerto Pollensa | 2 | 95 | 1 | Precio: Consultar | |
AP0202 | Apartamento | Port de Pollença | 2 | 62 | 1 | 165.000€ | |
LOC0208 | Local comercial | Palmanova | 63 | 6 | 170.000€ | ||
LOC0171 | Local comercial | Port de Pollença Puerto Pollensa | 137 | 1 | 185.000€ | ||
AP0210 | Apartamento | Port de Pollença | 1 | 52 | 1 | 185.000€ | |
AP0203 | Apartamento | Port de Pollença | 1 | 77 | 1 | 220.000€ | |
AP0219 | Apartamento | Sa Pobla Sa Pobla | 3 | 117 | 14 | 240.000€ | |
AP0218 | Apartamento | Port de Pollença Puerto Pollensa | 3 | 120 | 12 | 315.000€ | |
PUE0200 | Casa de pueblo | Sa Pobla Sa Pobla | 4 | 308 | 1 | 319.995€ | |
AP0020 | Apartamento | Port de Pollença | 3 | 88 | 11 | 350.000€ | |
RUS0207 | Finca rústica | Sencelles Sencelles | 3 | 237 | 6 | 350.000€ | |
PAR0210 | Parcela | Sencelles Sencelles | 3 | 6 | 350.000€ | ||
AP0205 | Apartamento | Port d'Alcúdia Puerto Alcúdia | 3 | 95 | 17 | 385.000€ | |
AP0215 | Apartamento | Port d'Alcúdia Puerto Alcúdia | 3 | 210 | 15 | 430.000€ | |
MAS0205 | Casa de campo | Muro Playa Muro | 4 | 145 | 27 | 455.000€ | |
AP0204 | Apartamento | Port d'Alcúdia | 3 | 195 | 1 | 565.000€ | |
MAS0115 | Casa de campo | Pollensa Pollensa | 3 | 156 | 33 | 649.000€ | |
AP0217 | Apartamento | Port de Pollença Puerto Pollensa | 4 | 182 | 13 | 1.100.000€ | |
PUE0201 | Casa de pueblo | Pollensa Pollensa | 3 | 226 | 28 | 1.600.000€ | |
CHA0206 | Casa / Chalet | Port de Pollença Puerto Pollensa | 6 | 621 | 37 | 1.800.000€ | |
MAS0118 | Casa de campo | Port de Pollença | 8 | 928 | 51 | 2.100.000€ | |
MAS0014 | Casa de campo | Pollensa | 6 | 400 | 45 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 22 de 22